Provjerite uređenost staza za trčanje i aktualne informacije za provjeru stanja
Uređenost skijaških staza ključna je za skijaško trčanje. Uređene staze omogućuju sigurno i nesmetano izvođenje ove popularne zimske aktivnosti. To uključuje pripremu podloge, označavanje staza te redovito održavanje, što doprinosi optimalnom iskustvu skijaša. Redovito održavanje staza ključno je za nesmetano trčanje i sprječavanje nesreća.
Čišćenje staza od smeća i prepreka te održavanje opreme pridonosi sigurnosti skijaša. Staze također moraju biti odgovarajuće osigurane od potencijalnih opasnosti. Uređene skijaške staze omogućuju skijašima bezbrižno uživanje u ovoj aktivnosti i osiguravaju njihovu sigurnost.
U nastavku možete pronaći detaljan popis svih skijaških staza u Sloveniji s kontaktima ili web stranicama za aktualnu provjeru stanja na terenu.
Pregled uređenosti skijaških staza po mjestima
Donja tablica predstavlja samo osnovne informacije o skijaškim stazama i poveznice gdje se može provjeriti uređenost staza - sve na jednom mjestu. U zasebnom zapisu pripremili smo konkretniji pregled skijaških staza za skijaško trčanje u Sloveniji, gdje navodimo i ostale relevantne podatke.
|
|
Klasična tehnika | Klizna tehnika |
Duljina (km) |
Uspon (m) |
Održavanje i korištenje |
Plaćanje |
Gdje se može provjeriti uređenost skijaške staze? |
|
Kranjska Gora |
✓ | ✓ |
1,8 |
10 |
redovito zimi |
ne |
https://kranjska-gora.si/obratovanje-tekaskih-prog |
|
NC Planica |
✓ | ✓ |
30 |
550 preko cijele staze |
redovito zimi, mogućnost umjetnog snijega |
da |
|
|
Rateče |
✓ | ✓ |
11,7 |
190 |
redovito zimi, mogućnost umjetnog snijega |
da |
|
|
Mojstrana |
✓ | ✓ |
2,4 |
5 |
redovito zimi |
ne |
|
|
Radovna |
✓ | ✓ |
1,5 |
23 |
redovito zimi |
ne |
|
| Pokljuka - IBU trasa | ✓ | ✓ | 3,6 | 100 | 1x dnevno | da | https://www.center-pokljuka.si/pokljuka/vremenske-razmere/ |
| Pokljuka - Uskovnica | ✓ | ✓ | 5,6 | 75 | 1x dnevno | da | |
| Pokljuka - Nad vojašnicom |
|
✓ | 2,6 | 75 | 1x dnevno | da | |
| Pokljuka - Javorniška planina | ✓ | ✓ | 2,5 | 60 | 2x tjedno | ne | |
| Bohinj | ✓ | ✓ | 30 | 500 | redovito zimi | ne | https://www.bohinj.si/tek-na-smuceh/ |
| Medvode | ✓ | ✓ | 2,9 | 85 | osvijetljena s mogućnošću umjetnog snijega | da | https://nordic-medvode.eu/ |
| Rogla | ✓ | ✓ | 10,9 | 360 | ovisno o snježnim uvjetima | da | https://www.rogla.eu/si/nacrtujte-obisk/obratovalni-casi |
| Areh | ✓ | ✓ | 5,8 | 150 | redovito zimi | da | https://areh.si/2023/04/30/stanje-tekaskih-prog/ |
| Črni Vrh | ✓ | ✓ | 20,7 | 85 | redovito zimi | ne | https://www.skibor.si/ |
| Logatec | ✓ | ✓ | 8,5 | 200 | da, mogućnost umjetnog snijega na 1km dijelu | ne | https://www.tsk-logatec.si/snezne-razmere/ |
| Bloke | ✓ | ✓ | 21 | 120 | redovito zimi | ne | https://www.facebook.com/profile.php?id=100054458620104 |
| Jezersko | ✓ | ✓ | 13 | 330 | redovito zimi | da | https://park-jezersko.si/tekaske-proge/ |
| Ribniška koča (Kope) | ✓ | ✓ | 10,9 | 360 | ovisno o snježnim uvjetima | ne | https://snezni-telefon.si/Kope |
| Jelovica | ✓ | ✓ | 30 | 385 | redovito zimi | ne | https://www.facebook.com/groups/smucarsko.tekaska.skupina.jelovica/ |
| Log pod Mangartom | ✓ | ✓ | 6,5 | 120 | redovito zimi, 4x tjedno | ne | TD Log pod Mangartom, t: 041 748 585, https://www.facebook.com/profile.php?id=100054366527444 |
| Nanos | ✓ | ✓ | 6,5 | 230 | ovisno o snježnim uvjetima i buri | ne | https://www.facebook.com/tsk.nanos.si/ |
| Gače | ✓ | ✓ | 4,7 | 180 | ovisno o snježnim uvjetima i posjetiteljima | ne | http://scgace.si/zimski-program.php |
| Velika planina | ✓ | ✓ | 3,4 | 135 | da | da | https://snezni-telefon.si/Velika-planina? |
| Soriška Planina |
|
✓ | 1,9 | 40 | redovito | da | https://soriska-planina.si/ski-info.html#obratovanje |
| Trije Kralji | ✓ | ✓ | 6,8 | 175 | 2x tjedno | ne | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063690965255 |
| Ljubljana - Koseze | ✓ | ✓ | 7,5 | 10 | barem 20-25 cm snijega | ne | https://www.sport-ljubljana.si/ |
| Lj ubljana - Stožice (BS3) | ✓ | ✓ | 3,5 | 10 | barem 20-25 cm snijega | ne | |
| Ljubljana - Sostro (Zadvor) | ✓ | ✓ | 2,5 | 5 | barem 20-25 cm snijega | ne | |
| Ljubljana - Zalog (Zajčja Dobrava) | ✓ | ✓ | 1,7 | 5 | barem 20-25 cm snijega | ne | |
| Logarska dolina | ✓ | ✓ | 16 | 270 | da, svaki dan | da | http://www.logarska-dolina.si/slo/aktualno/urejenost-tekaskih-prog-v-logarski-dolini/39 |
